
Tất cả tỉnh thành
Địa chỉ mua hàng( Đăng nhập để lưu địa chỉ mặc định )

| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cấu hình & Bộ nhớ | |
| Vi xử lý (Chip) | Apple A19 Pro (CPU 6 lõi, GPU 6 lõi, Neural Engine 16 lõi) |
| Hệ điều hành | iOS 26 |
| RAM | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB (Tùy chọn dung lượng nhỏ nhất) |
| Camera & Màn hình | |
| Kích thước Màn hình | 6.9 inch, Super Retina XDR OLED |
| Độ phân giải | 2868 × 1320 pixels (460 ppi) |
| Công nghệ màn hình | ProMotion 120Hz, Dynamic Island, Always-On, Độ sáng 3000 nits (peak) |
| Camera sau | Hệ thống 3 camera 48 MP Pro Fusion + Máy quét LiDAR |
| Zoom quang học | 8x (Chất lượng quang học) |
| Quay Video | 4K@120fps Dolby Vision, ProRes, Apple Log 2 |
| Camera trước | 18 MP ($f/1.9$), Hỗ trợ Center Stage |
| Pin & Sạc | |
| Thời gian sử dụng | Xem video lên đến 37 giờ |
| Sạc nhanh có dây | 50% trong 20 phút (với củ sạc 40W trở lên) |
| Sạc không dây | MagSafe 25W, Qi2 25W |
| Cổng kết nối | USB-C (Hỗ trợ USB 3, 10 Gb/s) |
| Tiện ích & Kết nối | |
| Trợ lý AI | Apple Intelligence |
| Kết nối di động | 5G (Sub-6 GHz và mmWave), eSIM kép |
| Kết nối Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bảo mật | Face ID |
| Kháng nước/Bụi | IP68 (tối đa 6m trong 30 phút) |
| Thiết kế & Chất liệu | |
| Chất liệu | Khung nhôm nguyên khối, Mặt trước Ceramic Shield 2 |
| Kích thước (Dày) | 163.4 x 78.0 x 8.75 mm |
| Trọng lượng | 231 gram |
Báo đánh giá vi phạm

13,990,000 - 40,990,000 VNĐ

4,800,000 - 8,790,000 VNĐ

3,890,000 - 21,990,000 VNĐ

6,390,000 - 28,990,000 VNĐ

8,090,000 - 24,990,000 VNĐ

5,400,000 - 11,490,000 VNĐ

28,399,000 - 47,890,000 VNĐ

19,000 - 6,890,000 VNĐ

3,190,000 - 23,990,000 VNĐ

13,490,000 - 30,990,000 VNĐ
Địa chỉ mua hàng( Đăng nhập để lưu địa chỉ mặc định )
